Fenix HM23 V2.0 , 86.3 , , .
LUMINUS SST20, 300 88 , .
: 0.5 , .
: , , , ( ), ( ).
, . , , 1.5 ARB-L14.
100 .
, .
IP68. -35 45 .
| Fenix HM23 V2.0 (SST20, ANSI 300 , AA/14500) | |||||
| ANSI | |||||
| 300 | 50 | 3 | 5 | 5 | |
| 9 * | 14 | 90 | 18 | 36 | |
| 88 | |||||
| 2 | |||||
| IP68, 2- | |||||
| 73.6 () 30 ( ) 36 ( ) | |||||
| 66 ( ) | |||||
| HM23 V2.0, AA, , , | |||||
| 1xAA (LR6) 1x14500 | |||
| III | |||
| (Alkaline) | AA | 1.5V | √√ | |
| Ni—MH | AA | 1.2V | √ | |
| Fenix ARB-L14-U | 14500 | 1.5V | √ | |
| (Li-ion) | 14500 | 3.7V | χ |
В наличии
В наличии
Нет на складе
Нет на складе
Нет на складе
Нет на складе
Нет на складе
В наличии