TK11R – . . , .
1600 , 420 . , , .
: , , , , .
. TK11R 117.5 .
: , .
USB Type-C – , . . , IP68.
USB Type-C .
.
ARB-L18-3400. CR123A .
APF TK11R : , , , .
– 65 .
1 , .
| Fenix TK11R (LUMINUS SFT40, 1600 , 18650) | ||||
| ANSI | ||||
| 1600 | 350 | 30 | 1600 | |
| 1 50 * | 4 10 | 25 30 | - | |
| 420 | ||||
| 1 | ||||
| IP68, 2- | ||||
| 145.5 () 23.5 ( ) 34 ( ) | ||||
| 117.5 ( ) | ||||
| , ARB-L18-3400, USB Type-C, , , , , | ||||
| 1x18650 | |||
| III | |||
| Li-ion Fenix ARB-L18 | 18650 | 3.6V | √√ | |
| CR123A | 3.0V | ( ) | √ | |
| Li-ion | 18650 | 3.6V | * | ! |
В наличии