Fenix E-STAR — .
. - 100 .
3 : ; Ni-MH, .
, ..
Ni-MH .
4 .
USB Type-C.
- , .
IP24 - .
.
20 - 2 50 ( ).
| Fenix E-STAR (White LED, ANSI 100 , AA) | ||||
| ANSI | ||||
| 100 | 20 | 3 | 1 | |
| - | 10 | 60 | 120 | |
| 40 | ||||
| 1 | ||||
| IPX4, | ||||
| 135 () 53 () | ||||
| 128 ( ) | ||||
| , GP 1300 Ni-MH, , USB Type-C, , | ||||
| 1xAA (LR6) | |||
| III | |||
| (Alkaline, Lithium) | AA | 1.5V | √ | |
| Ni–MH | AA | 1.2V | √√ | |
| Fenix ARB-L14-1600U | 14500 | 1.5V | ( ) | √ |
| Li–ion | 14500 | 3.7V | χ |
Нет на складе
В наличии
Нет на складе